東風多利卡6方清洗吸污車:
一、底盤參數(shù):
底盤采用玉柴140馬力(選配朝柴130馬力、云內(nèi)126馬力發(fā)動機),軸距3308mm,國六排放標準,帶中冷增壓,原裝ABS防抱死系統(tǒng),原裝方向助力,原裝空調(diào),電動門窗,遙控鑰匙,7.00R16鋼絲胎,新款內(nèi)飾。
二、上裝配置
吸污部分:3.8方污罐,罐體5mmQ235優(yōu)質(zhì)碳鋼,配淄博SK-9水循環(huán)泵(北方地區(qū)可選裝真空油泵),8米吸污管一根,進氣管加過濾網(wǎng),防溢閥加高,后蓋卡扣鎖緊,前視污亮管,后尾部加裝1個力拓牌**mm、150mm的球閥均帶進出口,罐體帶舉升功能,后門帶液壓開啟。
清洗部分:1.8方水箱,采用4mmQ235優(yōu)質(zhì)碳鋼板,水箱兩側(cè)消防接口進水,工具箱一個。采用德國品浮高壓泵170升流量,24兆帕,配60米內(nèi)徑19#高壓管,10個大小不同噴頭一套, 后置式清洗卷盤,帶淋管裝置(用于淋洗高壓管疏通管道過后上面殘留的污物),帶氣吹水功能(用于吹出每次高壓管工作完以后內(nèi)部殘留的水漬,防止天冷結(jié)冰影響下次使用)
三、隨車附件明細:
1. 汽車底盤說明書一冊,2. 底盤合格證一份,3. 整個合格證一份,4. 使用說明書一份,5. 保修手冊一份,6. 上戶**一份,7. 隨車工具。
四、東風多利卡6方清洗吸污車技術參數(shù)
項目 | 單位 | 參數(shù) | ||
貨物名稱 | 東風多利卡清洗吸污車 | |||
底盤型號 | EQ1045SJ3CDF | |||
發(fā)動機型號 | YCY24140-60廣西玉柴機器股份有限公司 | |||
發(fā)動機功率 | KW | 103 | ||
發(fā)動機形式 | 四缸 | |||
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | |||
駕駛室準駕人數(shù) | 人 | 2 | ||
整車參數(shù) | 總質(zhì)量 | kg | 4495 | |
額定載質(zhì)量 | 1495 | |||
整備質(zhì)量 | 2870 | |||
車輛長寬高 | mm | 5995*2090*2650 | ||
軸距 | 3308 | |||
**高車速 | km/h | 110 | ||
輪胎 | 7.00R16 | |||
容積 | M3 | 6mm | ||
清水罐 | 2mm | |||
吸污罐 | 5mm(罐體內(nèi)帶防浪板) | |||
封頭數(shù)量 | 個 | 2 | ||
罐體內(nèi)部死隔板 | 個 | |||
罐體厚度 | mm | 5mm | ||
封頭厚度 | 6mm | |||
清洗泵 | 德國品孚170L/min24兆帕高壓泵 (φ700mm卷盤1個,60M高壓清洗管,高壓沖頭10個) | |||
吸污泵 | 采用SK-9水循環(huán)泵 | |||
后蓋配置 | 后蓋液壓開啟,帶1個力拓牌φ**mm球閥吸污口,一個力拓牌φ150mm排污閥 | |||
副發(fā)配置 | ||||
驅(qū)動方式 | 夾心式取力器 | |||
抽壓系統(tǒng) | 抽壓管系統(tǒng)主要由真空泵、四通轉(zhuǎn)閥、球閥及管路等,具有真空抽吸、壓力排放、自流排放等功能 | |||
高壓管系統(tǒng) | 高壓沖洗管系統(tǒng)主要由高壓水泵、溢流閥、高壓三通閥,卷盤,沖洗噴頭等組成 | |||
液壓系統(tǒng) | 液壓系統(tǒng)由液壓泵提供動力,實現(xiàn)罐體的升降 |
服務熱線
服務熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號