產(chǎn)品詳細參數(shù) / Detailed Parameters
【整車技術參數(shù)】 |
產(chǎn)品** | 程力威牌
| 公告批次 | 294
|
產(chǎn)品名稱 | 吸污車
| 產(chǎn)品型號 | CLW5080GXWT5
|
總質(zhì)量(Kg) | 8250
| 罐體容積(m3) | 4.40
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 3420
| 外形尺寸(mm) | 6500× 2150× 2700
|
整備質(zhì)量(Kg) | 4700
| 貨廂尺寸(mm) | × ×![]()
|
額定載客(人) | ![]()
| 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ![]()
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3
| 鞍座大載質(zhì)量(Kg) | ![]()
|
接近角/離去角(°) | 24/11
| 前懸/后懸(mm) | 1180/1520
|
軸荷(Kg) | 3000/5250
| 高車速(Km/h) | 103
|
備注 | 1、運輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:4.40立方米;罐體外形尺寸(直線段長×直徑)(mm):3800×1300。2、外形尺寸關系一一對應,僅選用軸距3800軸距。3、選裝側面和后面管道,防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):**×50,后部防護離地高度(mm):440。4、車輛顏色、文字噴涂及局部細節(jié)可變化。5、ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。6、隨底盤選裝駕駛室。
|
【 底盤技術參數(shù)】 |
底盤型號 | EQ1082GLJ2
| 底盤名稱 | 載貨汽車底盤
|
**名稱 | 東風牌
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車公司
|
軸數(shù) | 2
| 輪胎數(shù) | 6
|
軸距 (mm) | 3800
|
輪胎規(guī)格 | 8.25R16LT
12PR
|
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7
| 前輪距(mm) | 1590
|
燃料種類 | 柴油
| 后輪距(mm) | 1586
|
排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005
|
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK151
| 東風朝陽朝柴動力有限公司
| 3856
| 105
|