程力威CLW5180TDYC6多功能抑塵車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5180TDYC6 | 公告批次 | 319 |
外形尺寸(mm) | 9230,9430,9730,**30×2500×3750 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 7525 |
整備質(zhì)量(kg) | 10280 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
**高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 專(zhuān)用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.整車(chē)長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9230/4500;9430/4700;9730/5000,**30/5300.此車(chē)后伸為(mm):750.防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后下部防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春瑞立科密汽車(chē)電子有限公司,型號(hào):CM4XL. |
程力威CLW5180TDYC6多功能抑塵車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA1180P62K1L2A1E6Z | 底盤(pán)品牌 | 解放牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1928,1827 |
軸 距(mm) | 5300,5000,4700,4500,5600,5800 | 后輪距(mm) | 1878 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 |
接近離去角 | 17/20,17/22 | 前懸后懸 | 1400/2580 |
程力威CLW5180TDYC6多功能抑塵車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
CA4DK1-22E6 | ****汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/224 |
CA4DK1-18E6 | ****汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4764 | 139/189 |
CA6DH1-24E6 | ****汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5700 | 179/243 |
服務(wù)熱線
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)