項 目 | 東風大多利卡霧炮灑水車主要性能參數 | |
基本參數 | 產品型號 | CLW5120GPSE6型綠化噴灑車 |
生產地址 | 湖北隨州南郊汽車工業(yè)園B區(qū)5幢抑塵車專業(yè)廠 | |
外形尺寸 (mm) | 7230X2250X2700 | |
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | |
底盤軸距 (mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | |
底盤軸數 | 2 | |
底盤軸荷 (kg) | 4350/7645 | |
整備質量 (kg) | 4720 | |
總質量 (kg) | 11995 | |
額定載質量 (kg) | 7080 | |
接近角/離去角 (°) | 20/13 | |
前懸/后懸 (mm) | 1130/2300 | |
高車速 (km/h) | 103 | |
準乘人數 (人) | 3 | |
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20 | |
輪胎數量 (個) | 6+1(備胎) | |
彈簧片數 (前/后) | 8/10+7,12/12+9 | |
前輪距 (mm) | 1745,1802 | |
后輪距 (mm) | 1630,1650,1800 | |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | |
燃料種類 | 柴油 | |
發(fā)動機 | 發(fā)動機型號 | D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 |
發(fā)動機功率 (kw) | 125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 | |
發(fā)動機排量 (ml) | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 | |
發(fā)動機生產企業(yè) | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | |
其它說明 | 1、僅采用3800mm軸距,罐體有效容積:7.43立方米;2、隨底盤選裝駕駛室,可選裝普通后平臺。3、當選裝噴霧機組后平臺時罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)關系為(mm): 4000×2000×1350;當選裝普通后平臺外形尺寸(長×長軸×短軸)關系為(mm): 4200×2000×1290;4、側防護及后下部防護裝置均采用Q235B材質,均采用焊接連接,后下部防護尺寸:50×120(mm),離地面高度470mm。5、ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。6、專用裝置:罐體,主要用于園林綠化及灑水。7、隨底盤選裝底盤附件安裝位置。 | |
專用功能 | 罐體容積 (m3) | 9立方 |
罐體材質 | Q235優(yōu)質碳鋼 | |
灑水寬度 (m) | ≥14m | |
綠化灑水炮射程 (m) | 柱狀≥28m,霧狀≥15m | |
霧炮噴霧機射程 (m) | 選配30-40米 | |
配置說明 | 霧炮機具有自主**技術,**號為(201621305361.8 / 201630487869.3),十五年制造經驗,產品全面通過湖北省及本地質檢局檢驗合格,可根據需求選配不同的射程規(guī)格,可遠程無線遙控操作作業(yè),采用國內外知名發(fā)電機組及風扇電機、電控系統(tǒng)、大功率水泵。抑塵車具有灑水車的全部功能:前部沖洗路面噴灑裝置、后部扇形降塵噴灑裝置,兩側噴灑裝置,后部大工作平臺、平臺上安裝綠化灑水炮(炮噴射形狀可調),可調直沖狀、大雨、中雨、毛毛雨,可連續(xù)調節(jié),其它:自流閥及消防接頭、水管3米2根,罐體防腐處理。 | |
選裝功能 | 噴霧機可選不銹鋼材質,根據車型大小不同可選配一車多用功能,如前置推雪鏟、掃雪滾刷、前置高速護欄清洗裝置、道路高壓清洗裝置、墻壁清洗及光伏發(fā)電板清洗裝置。 | |
行業(yè)解決方案 | 本公司專業(yè)生產抑塵車及噴霧機產品,同時可根據場地使用環(huán)境定制:多功能抑塵車、鐵路專用抑塵車、爆破專用抑塵車、高炮式抑塵車、移動式噴霧機、車載分離式噴霧機,高塔式噴霧機,來電獲取專屬詳細解決方案。 |
車載式噴霧機主要技術參數(30-40米):
項 目 | 主要性能參數 | |
噴霧機型號 | CLW-40型 | CLW-50型 |
射程 | 30米 | 40米 |
**號 | 201630487869.3 | 201630487869.3 |
風扇電機功率 | 4KW 純銅 | 7.5KW |
驅動水泵功率 | 2.2KW 純銅 | 4KW |
水泵型號 | 燕牌(70型) | 燕牌(70型) |
耗水量 | 0.8─1 (m3/h) | 3.5(m3/h) |
上下噴灑角度范圍 | -10°— 45° | -10°— 45° |
左右噴灑角度范圍 | 0°— 360° | 0°— 360° |
電源配置 | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
噪音等級 | ca.65 dB(20mt) | ca.70 dB(20mt) |
噴嘴數量 | 不銹鋼噴嘴12個 | 不銹鋼噴嘴28個 |
水霧細度 | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) |
水過濾精度 | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) |
遠程遙控距離 | 100(米) | 100(米) |
發(fā)電機組 | 汽油機 8KW(選裝柴油配套發(fā)電機組) | 30KW |
操作環(huán)境溫度 | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° |
重量 | 280(KG) | 330(KG) |
長*寬*高 | 1100×660×1700(毫米) | 1100×780×1900(毫米) |
是否可提供定制運用 | 是 | 是 |
服務熱線
服務熱線
手機網站
微信公眾號