程力威CLW5070TXC6吸塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5070TXC6 | 公告批次 | 319 |
外形尺寸(mm) | 5482,5832,6190×2090×2500 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 1630 |
整備質(zhì)量(kg) | 5600 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 是 |
**高時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
其他 | 此車為路面吸塵專用車輛,專用裝置為吸塵器.整車長度/軸距/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5482/2700/1727,5832/2950/1827,6190/3308/1827.左右側(cè)面防護(hù)為專用裝置吸塵設(shè)備代替,后下部防護(hù)材質(zhì)為Q235B碳鋼,后下部防護(hù)與大梁采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度(mm):380.ABS型號(hào):ABS/ASR-12V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司.隨底盤選裝駕駛室. |
程力威CLW5070TXC6吸塵車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 |
接近離去角 | 27.7/15 | 前懸后懸 | 1055/1827,1055/1727 |
程力威CLW5070TXC6吸塵車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | ****汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | ****汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129 |
服務(wù)熱線
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)