7方多利卡國(guó)六藍(lán)牌側(cè)裝掛桶壓縮垃圾車車型介紹:
底盤配置:采用東風(fēng)多利卡D6,1730單排駕駛室,3308軸距,CY4BK461朝柴130馬力發(fā)動(dòng)機(jī),(全柴、玉柴、云內(nèi)多款發(fā)動(dòng)機(jī)可選)國(guó)六排放,萬里揚(yáng)6檔變速箱,7.00R16鋼絲胎,1.8/3.5前后橋,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,離合器助力,ABS,排氣制動(dòng),電控車窗,中控鎖,空調(diào)。(動(dòng)機(jī)型號(hào)不同,底盤配置略有差異,實(shí)際請(qǐng)以購車合同為準(zhǔn)。)
上裝配置:新款箱體,美觀大氣,采用邊三底四Q345錳板,箱體為武鋼碳鋼板材料,箱體內(nèi)部做防腐防銹處理,弧形耐壓箱體帶全推裝置,后門液壓鎖緊,整體密封性好,車尾部帶厚橡膠密封條帶污水收集槽,防污水滴漏,有效容積7.8方,采用江蘇中梅多路閥,合肥長(zhǎng)源液壓泵,電動(dòng)手動(dòng)雙操控系統(tǒng),室內(nèi)外均可操作,箱體側(cè)方帶掛桶架翻轉(zhuǎn)上料機(jī)構(gòu),箱體可按要求噴繪圖案和字樣。
自裝卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸(mm) | 5995,5637,5387×2250×2650 | 罐體容積(m3) |
|
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 265 |
整備質(zhì)量(kg) | 4** | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1600/2895 | 免征 | 是 |
**高時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | .4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4 | 環(huán)保 | 否 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 1、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):440。2、ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。3、整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm)為:5995/3308/1632;5637/2950/1632,5387/2700/1632。4、發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/**km)對(duì)應(yīng)為:CA4DB1-11E6/11.4,CY4BK161/11.4,CY4BK461/11.4,D20TCIF1/11.4,YCY24140-60/11.4,ZD30D16-6N/11.4。5、專用裝置:掛桶機(jī)構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)桶裝生活垃圾的收集與運(yùn)輸。6、隨底盤選裝駕駛室。 |
自裝卸式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1045SJ3CDF | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16,7.00R16 |
接近離去角 | 27.7/15 | 前懸后懸 | 1055/1632,1055/1632,1055/1632 |
自裝卸式垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | ****汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | ****汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129 |
服務(wù)熱線
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)