【整車技術參數(shù)】 | |||
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9300,9235 | 外形尺寸(mm) | 7150,7700,8000×2480,2500×3090,3200 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8570 | 貨廂尺寸(mm) | 5200,4600×2200×1600 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座**載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 21/13,21/12 | 前懸/后懸(mm) | 1440/1760,1440/1860 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | **車速(Km/h) | 89 |
備注 | 1、該車主要用于實現(xiàn)壓縮垃圾站的壓縮塊狀垃圾的對接裝載和轉(zhuǎn)運卸料功能;主要裝置為垃圾箱體;廂體頂部封閉,不可開啟;2、整車外形長/軸距/前懸/后懸/離去角對應關系為(mm):7150/3950/1440/1760/13,7700/4500/1440/1760/13,8000/4700/1440/1860/12;3、側(cè)、后防護裝置材料材質(zhì)均為Q235,連接方式:左右側(cè)面防護采用焊接連接,后下部防護采用焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×130(mm),后部防護離地高度:450mm;4、隨底盤選裝駕駛室,選裝箱體外形;5、裝備ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;6、發(fā)動機型號和油耗值對應關系(L/100km):D6.7NS6B230/26.3,B6.2NS6B230/25.9,B6.2NS6B210/25.9,D4.5NS6B220/26.4,D4.5NS6B190/26.4,D4.0NS6B195/26.6,D4.0NS6B170/26.6,YCS06245-60/26.3, D30TCIF1/ 26.5,D25TCIF1/26.2.。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFV1183GDP6DJ1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風商用車**有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5,295/60R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,8/10+8,11/11+10,3/4+3 | 前輪距(mm) | 1810,1880,1940,1965,1910 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1820,1860,1750 |
排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B230 D4.0NS6B170 D4.5NS6B220 B6.2NS6B210 D6.7NS6B230 D4.0NS6B195 D4.5NS6B190 YCS04200-68 YCS06245-60A YCS06245-60 D30TCIF1 YCS06220-60 D45TCIF1 YCK05240-60 YCK05230-60 YCK05230-61 D43TCIF1 YCS04220-61A | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6200 4000 4500 6200 6700 4000 4500 4156 6234 6234 2977 6234 4461 5132 5132 5132 4296 4295 | 169 125 162 154 169 143 140 147 180 180 125 162 162 176 169 169 151 162 |
服務熱線
服務熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號