擺臂式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸(mm) | 7360×2500×3310 | 罐體容積(m3) |
|
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 11250,11185 |
整備質(zhì)量(kg) | 6620 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
**高時(shí)速(km/h) | 105 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 26.3,26.6,26.6,26.4,26.8,26. | 環(huán)保 | 否 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
其他 | 1、該車僅選用3950mm軸距。2、該車駕駛員準(zhǔn)乘人數(shù)(人)/額定載質(zhì)量(Kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:2/11250,3/11185。3、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)均采用焊接連接,后防護(hù)由專用裝置替代,離地高度為(mm):450。4、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克**技術(shù)有限公司,J ABS。5、安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。6、發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/**km): B6.2NS6B210/26.3,D4.5NS6B220/26.6,D4.0NS6B195/26.6,YCS04200-68/26.4,CY4SK761/26.8,B6.2NS6B230/26.1。7、專用裝置:擺臂機(jī)構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運(yùn)輸。 |
擺臂式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
軸 距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,10.00R20 |
接近離去角 | 19/13,19/17 | 前懸后懸 | 1260/2150 |
擺臂式垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/197 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
擺臂式垃圾車一般分為地坑式擺臂垃圾車、地面式擺臂垃圾車兩種。適用于全國通用垃圾斗,帶自卸功能,液壓操作,垃圾斗可自吊上吊下,擺臂一次工作循環(huán)時(shí)間:60S。該車的特點(diǎn)是貨斗與車體分開,能實(shí)現(xiàn)一臺(tái)車與多個(gè)貨斗聯(lián)合作業(yè),循環(huán)運(yùn)輸,充分提高了車輛的運(yùn)輸能力,特別適用于短途運(yùn)輸,如環(huán)衛(wèi)部門對(duì)城鎮(zhèn)垃圾的清理、運(yùn)輸?shù)取?/font>
服務(wù)熱線
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)