程力威CLW5041TQYD5清淤車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5041TQYD5 | 公告批次 | 313 |
外形尺寸(mm) | 5700×2000×2950 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 525 |
整備質(zhì)量(kg) | 3840 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1800/2695 | 免征 | 是 |
**高時速(km/h) | 99 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
其他 | 此車為清淤專用車輛,專用裝置為清淤抓斗.隨底盤選裝前面罩以及前霧燈.防護(hù)材料:Q235,左右側(cè)面防護(hù)為裙板結(jié)構(gòu)代替,故可豁免,裙板離地高為(mm):390,后下部防護(hù)采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):**×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):420.ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.該車僅采用3308mm軸距. |
程力威CLW5041TQYD5清淤車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1041SJ3BDF | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
軸 距(mm) | 3308,2800 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
接近離去角 | 20/18 | 前懸后懸 | 1040/1352 |
程力威CLW5041TQYD5清淤車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4BK551 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 85 |
4B2-115C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 85 |
ZD30D13-5N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2953 | 96 |
D28D11-5DA | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2771 | 85 |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 2540 | 64 |
YN27CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2672 | 70 |
YN33CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3298 | 85 |
SD4D25R-70 | 江蘇四達(dá)動力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 2545 | 70 |
4DX23-120E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 90 |
D25TCIE2 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 96 |
4F20TCIE5 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 2720 | 72 |
YCD4N4S-110 | 廣西玉柴動力機(jī)械有限公司 | 2799 | 80 |
WP2.3Q110E50 | 濰柴動力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2290 | 81 |
服務(wù)熱線
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號